云南省第四次全国经济普查公报(第二号)
——单位和从业人员基本情况
云南省 统计局
云南省第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年1月20日
根据云南省第四次全国经济普查结果,现将我省单位的基本情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,全省共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位 45.33 万个,比 2013年末(2013年是第三次经济普查年份,下同)增加26.16万个,增长136.5%;产业活动单位55.58万个,增加28.10万个,增长102.3%;个体经营户237.27万个 , 增加 51.76万个,增长27.95%。 (详见表 2-1)。
| 表2-1 单位数与个体经营户数 | ||
| 
 | 单位数(万个) | 比重(%) | 
| 一、法人单位 | 45.33 | 100.0 | 
| 企业法人 | 36.22 | 79.9 | 
| 机关、事业法人 | 3.74 | 8.3 | 
| 社会团体 | 1.39 | 3.1 | 
| 其他法人 | 3.99 | 8.8 | 
| 二、产业活动单位 | 55.58 | 100.0 | 
| 第二产业 | 7.97 | 14.3 | 
| 第三产业 | 47.61 | 85.7 | 
| 三、个体经营户 | 237.27 | 100 | 
| 第二产业 | 17.47 | 11.6 | 
| 第三产业 | 219.80 | 88.4 | 
2018年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业14.17万个,占31.3%;公共管理、社会保障和社会组织5.28万个,占11.7%;租赁和商务服务业4.87万个,占10.8%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业115.54万个,占48.7%;交通运输、仓储和邮政业50.16万个,占21.1%;住宿和餐饮业30.89万个,占13.0%(详见表2-2)。
| 表2-2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户 | ||||
| 
 | 法人单位 | 个体经营户 | ||
| 数量(万个) | 比重(%) | 数量(万个) | 比重(%) | |
| 合 计 | 45.33 | 100.0 | 237.27 | 100 | 
| 采矿业 | 0.54 | 1.2 | 0.24 | 0.1 | 
| 制造业 | 3.46 | 7.6 | 13.04 | 5.5 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.30 | 0.7 | 0.02 | 0.01 | 
| 建筑业 | 2.81 | 6.2 | 4.50 | 1.9 | 
| 批发和零售业 | 14.17 | 31.3 | 115.54 | 48.7 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.07 | 2.4 | 50.16 | 21.1 | 
| 住宿和餐饮业 | 1.43 | 3.2 | 30.89 | 13.0 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.53 | 3.4 | 0.89 | 0.4 | 
| 金融业 | 0.29 | 0.7 | - | - | 
| 房地产业 | 1.50 | 3.3 | 0.70 | 0.3 | 
| 租赁和商务服务业 | 4.87 | 10.8 | 2.33 | 1.0 | 
| 科学研究和技术服务业 | 2.19 | 4.8 | 0.26 | 0.1 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.40 | 0.9 | 0.04 | 0.02 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1.39 | 3.1 | 14.43 | 6.1 | 
| 教育 | 1.55 | 3.4 | 0.46 | 0.2 | 
| 卫生和社会工作 | 0.59 | 1.3 | 1.27 | 0.5 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 1.43 | 3.2 | 1.50 | 0.6 | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 5.28 | 11.7 | - | - | 
| 注: 表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位与个体经营户。 | ||||
2018年末,全省共有第二产业和第三产业的企业法人单位36.22万个,比2013年末增加24.26万个,增长202.8%。其中,内资企业占99.7%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占 0.2 %。内资企业中,国有企业占全部企业法人单位的0.5%,私营企业占83.2%(详见表2-3)。
| 表2-3 按登记注册类型分组的企业法人单位 | ||
| 
 | 单位数(万个) | 比重(%) | 
| 合 计 | 36.22 | 100.0 | 
| 内资企业 | 36.12 | 99.7 | 
| 国有企业 | 0.19 | 0.5 | 
| 集体企业 | 0.28 | 0.8 | 
| 股份合作企业 | 0.03 | 0.1 | 
| 联营企业 | 0.02 | 0.1 | 
| 有限责任公司 | 4.90 | 13.5 | 
| 股份有限公司 | 0.58 | 1.6 | 
| 私营企业 | 30.12 | 83.2 | 
| 其他企业 | 0.00 | 0.0 | 
| 港、澳、台商投资企业 | 0.04 | 0.1 | 
| 外商投资企业 | 0.06 | 0.2 | 
二、从业人员
2018 年末,全省第二产业和第三产业法人单位从业人员 721 .0 3 万人,比 2013 年末增加 81.53 万人,增长 12. 8 % ,其中 女性从业人员 276. 68 万人 。第二产业的从业人员为 235.6 3 万人;第三产业的从业人员为 485 .40 万人。个体经营户从业人员 546.89万人,其中 女性从业人员 253.31 万人 。
在法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:建筑业 110. 30 万人,占 15.3 % ;制造业 95.97 万人,占 13.3 % ;批发和零售业 86.48 万人,占 12.0 % 。 在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业 248.79 万人,占 45.5 %;住宿和餐饮业 93.42 万人,占 17.1 %;交通运输、仓储和邮政业 53.92 万人,占 9.9 %(详见表2-4)。
| 表2-4 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员 | ||||
| 
 | 法人单位从业人员(万人) | 
 | 个体经营户从业人员(万人) | 
 | 
| 其中:女性 | 其中:女性 | |||
| 合 计 | 721.0 3 | 276.68 | 546.89 | 253.31 | 
| 采矿业 | 17.30 | 2.71 | 2.17 | 0.35 | 
| 制造业 | 95.97 | 34.20 | 39.66 | 15.49 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.45 | 3.67 | 0.05 | 0.02 | 
| 建筑业 | 110. 30 | 18.96 | 37.03 | 7.97 | 
| 批发和零售业 | 86.48 | 38.24 | 248.79 | 131.57 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.69 | 7.92 | 53.92 | 8.79 | 
| 住宿和餐饮业 | 18.24 | 10.95 | 93.42 | 55.60 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.67 | 4.32 | 1.97 | 0.96 | 
| 金融业 | 31.20 | 18.08 | - | - | 
| 房地产业 | 27.30 | 10.82 | 1.93 | 0.84 | 
| 租赁和商务服务业 | 42.30 | 13.93 | 7.26 | 2.81 | 
| 科学研究和技术服务业 | 20.19 | 6.56 | 0.60 | 0.20 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.37 | 3.47 | 0.07 | 0.02 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 11.88 | 5.51 | 44.25 | 19.94 | 
| 教育 | 68.21 | 39.41 | 2.56 | 1.84 | 
| 卫生和社会工作 | 34.88 | 24.83 | 4.64 | 2.96 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 9.92 | 4.57 | 6.67 | 3.23 | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 82.80 | 27.00 | - | - | 
| 注: 表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。 | ||||
三、资产负债状况和营业收入
2018年末,全省第二产业和第三产业法人单位资产总计170595.06亿元。其中,第二产业法人单位资产总计占比为19.8%,第三产业法人单位资产总计占比为80.2%。法人单位负债合计73387.06亿元。其中,第二产业法人单位负债合计占比为27.5%,第三产业法人单位负债合计占比为72.5%。
2018年,全省第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入44425. 45 亿元。其中,第二产业营业收入占比为 47.6%,第三产业营业收入占比为52.4%(详见表2-5)。
| 表2-5 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入 | |||
| 
 | 法人单位 | 法人单位 | 企业法人单位 | 
| 
 | 资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | 
| 
 | (亿元) | (亿元) | (亿元) | 
| 合 计 | 170595.06 | 73387.06 | 44425. 45 | 
| 采矿业 | 2332.09 | 1292.06 | 1046.66 | 
| 制造业 | 13958.34 | 7147.57 | 12372.14 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9026.27 | 6323.77 | 2071.63 | 
| 建筑业 | 8462.78 | 5434.58 | 5662.75 | 
| 批发和零售业 | 10305.31 | 5987.78 | 14415.85 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10999.77 | 6457.73 | 1691.90 | 
| 住宿和餐饮业 | 771.96 | 394.86 | 280.93 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1186.26 | 521.61 | 627.50 | 
| 金融业 | 47028.36 | - | 1888.87 | 
| 房地产业 | 23798.62 | 19241.01 | 2082.21 | 
| 租赁和商务服务业 | 24440.15 | 12374.16 | 1098.39 | 
| 科学研究和技术服务业 | 2710.35 | 1434.56 | 476. 20 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3399.77 | 1897.69 | 131.47 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 448.07 | 199.48 | 158.88 | 
| 教育 | 2645.03 | 552.80 | 103.02 | 
| 卫生和社会工作 | 1588.07 | 617.45 | 126.72 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 783.35 | 247.11 | 137.19 | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 6528.70 | 1701.00 | - | 
注: 表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
四、分地区单位基本情况
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的地区是:昆明市 15.86 万个,占 35.0 %;曲靖市 3.63 万个,占 8.0 %;红河州 3.61 万个,占 8.0 %。 (详见表 2-6)
| 表2-6 按地区分组的法人单位和产业活动单位 | ||||
| 
 | 法人单位 | 产业活动单位 | ||
| 
 | 数量(万个) | 比重(%) | 数量(万个) | 比重(%) | 
| 合 计 | 45.33 | 100.0 | 55.58 | 100.0 | 
| 昆明市 | 15.86 | 35.0 | 18.11 | 32.6 | 
| 曲靖市 | 3.63 | 8.0 | 4.56 | 8.2 | 
| 玉溪市 | 2.67 | 5.9 | 3.29 | 5.9 | 
| 保山市 | 1.67 | 3.7 | 2.29 | 4.1 | 
| 昭通市 | 2.26 | 5.0 | 2.78 | 5.0 | 
| 丽江市 | 1.36 | 3.0 | 1.73 | 3.1 | 
| 普洱市 | 1.85 | 4.1 | 2.15 | 3.9 | 
| 临沧市 | 1.77 | 3.9 | 2.16 | 3.9 | 
| 楚雄州 | 2.52 | 5.6 | 3.3 0 | 6.0 | 
| 红河州 | 3.61 | 8.0 | 4.55 | 8.2 | 
| 文山州 | 1.78 | 3.9 | 2.44 | 4.4 | 
| 西双版纳州 | 1.29 | 2.9 | 1.65 | 3.0 | 
| 大理州 | 3.14 | 6.9 | 4.03 | 7.3 | 
| 德宏州 | 1.13 | 2.5 | 1.51 | 2.7 | 
| 怒江州 | 0.42 | 0.9 | 0.53 | 1.0 | 
| 迪 庆 州 | 0.37 | 0.8 | 0.48 | 0.9 | 
五、分地区从业人员情况
在法人单位从业人员中,位居前三位的地区是:昆明市 236. 3 8 万人,占 32.8 % ;红河州 65.93 万人,占 9.1 % ;曲靖市 64.80 万人,占 9.0 % 。(详见 表 2-7)
| 表 2-7 按地区分组的法人单位从业人员 | |||
| 
 | 法人单位从业人员 (万人) | 
 | 
 | 
| 其中:女性 | |||
| 合 计 | 721.0 3 | 276. 68 | |
| 昆明市 | 236.3 8 | 86.70 | |
| 曲靖市 | 64.80 | 23.08 | |
| 玉溪市 | 44.98 | 17.28 | |
| 保山市 | 30.77 | 11.96 | |
| 昭通市 | 34.64 | 13.31 | |
| 丽江市 | 16.43 | 6.74 | |
| 普洱市 | 27.26 | 10.40 | |
| 临沧市 | 22.92 | 8.87 | |
| 楚雄州 | 35.78 | 13.46 | |
| 红河州 | 65.93 | 24.12 | |
| 文山州 | 28.89 | 12.18 | |
| 西双版纳州 | 14.72 | 6.18 | |
| 大理州 | 42.11 | 16.75 | |
| 德宏州 | 17.03 | 6.70 | |
| 怒江州 | 6.14 | 2.28 | |
| 迪庆州 | 6.08 | 2.22 | |
注: 表中合计数含证监会、保监会和铁路部门从业人员。
注释:
[1]三次产业的划分:
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动)。
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业。
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分:
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
( 1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
( 2)独立拥有和使用(或受权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
( 3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
( 1)在一个场所从事一种或主要从事一种社会经济活动;
( 2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
( 3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整 。
| 文档附件: | |
|  | 
 
         
         
      





